請選擇... 查 詢 診 間
今天日期:101年02月07日 現在時間:06:40
診別 科別名稱 醫師姓名 最近看診號碼 未看診人數 備註
01 骨科 吳長晉 000 61
02 胸腔內科 江志騰 000 30
03 骨科 許立和 000 29
05 內分泌 林志明 000 87
06 腎臟科 林建宇 000 56
07 心臟內科 王嘉松 000 54
08 心臟內科 朱景祺 000 82
09 胃腸肝膽 梁仁宙 000 64
10 神經科 呂建榮 000 35
11 復健科 翁聖欽 000 13
12 神經科 黃杰誠 000 29
13 整型外科 鄭泰如 000 63
14 神經外科 李建裕 000 18
15 一般外科 羅智賢 000 26
16 家醫科 顏似綾 000 23
17 皮膚科 陳律安 000 27
19 精神科 周彥甫 000 22
21 泌尿科 王炯珵 000 86
25 婦產科 郭鐘海 000 20
26 小兒科 林文騰 000 31
30 耳鼻喉科 陳正蔚 000 42
32 眼科 林暐棠 000 46
33 牙科 范綱信 000 13
34 牙科 徐振祥 000 11
61 中醫針傷科 張晉賢 000 13
62 中醫針傷科 陳佩宜 000 10
66 中醫內科 張容蓁 000 16
請注意: 1.目前只開放當日當診次查詢! 2.醫師會因為診療時間不同,看診進度快慢不一,本表僅提供參考,如有變動依據診間看診資訊為主! 3.本資訊僅供參考之用,實際看診序號仍以診間前隻看診燈號為準,就診者過號,請向診間人員報到! 4.各時段門診看診時間 早診為(09:00 ~ 12:00) 午診為(14:00 ~ 17:00) 晚診為(18:00 ~ 21:00) 5.本系統每5分鐘更新一次,若太久沒更新,請按(Ctrl + F5)重新整理,謝謝! 6.已掛號人數=有效掛號狀態之人數(即不包含退掛人數);未看診人數=(尚未看診人數+退掛人數)!
恩主公醫院