行天宮醫療志業醫療團法人恩主公醫院 捐款公告
提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動

| 姓名 | 捐款金額 |
|---|---|
| 黃OO、丁OO、黃OO | 3,000 |
| 黃OO、黃OO | 2,000 |
| 林OO、黃OO | 2,000 |
| 慈善佛寺 | 1,000 |
| 張OOO | 1,000 |
| 多O | 2,000 |
| 童OO | 2,000 |
| 李OO | 300 |
| 張OO | 200 |
| 洪OO | 1,000 |
| 朱OO | 1,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 沈OO | 600 |
| 楊OO | 500 |
| 蔡OO | 2,000 |
| 余OO | 1,000 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 簡OO | 500 |
| 簡OO | 500 |
| 王OO | 1,320 |
| 簡OO | 500 |
| 簡OO | 500 |
| 陳OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 胡OO | 500 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 卓OO | 1,000 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 廖OO、李OO | 600 |
| 李OO、楊OO | 600 |
| 謝OO、謝OO、許OO | 500 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 郭OO | 500 |
| 蔡OO | 150 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 薛OO、薛OO | 600 |
| 薛OO、薛OOO、薛OO | 900 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 陳OO | 2,000 |
| 劉OO | 600 |
| 劉OO | 600 |
| 劉OO | 600 |
| 劉OO | 600 |
| 彭OO、王OO、王OO | 400 |
| 林OO | 10,000 |
| 黃OO、何OO、黃OO | 2,500 |
| 呂OO | 500 |
| 王OO | 500 |
| 呂OO | 300 |
| 詹OO | 300 |
| 楊OO | 300 |
| 陳OO | 2,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 翁OO、匡OO、匡OO | 600 |
| 沈OO | 500 |
| 楊OO | 300 |
| 陳OO、郭OO、陳OO | 5,000 |
| 黃OO | 200 |
| 林OO | 20,000 |
| 李OO | 100,000 |
| 黃OO | 12,000 |
| 簡OO | 1,000 |
| 袁OO、袁OO | 500 |
| 李OO | 3,000 |
| 林OO | 200 |
| 彭OO | 200 |
| 善心人士 | 6,000 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 十方眾生 | 2,000 |
| 沈OO | 80,000 |
| 盧OO | 1,000 |
| 周OO | 300 |
| 羅OO | 12,000 |
| 蔡OO | 10,000 |
| 吳OO、林OO | 1,000 |
| 楊OOO | 500 |
| 祖嘉企業有限公司 | 192,000 |
| 賴OO | 1,000 |
| 廖OO | 300 |
| 曾OO | 200 |
| 林OO | 1,000 |
| 張OO | 200 |
| 鄭OOO | 2,000 |
| 邱OO | 6,000 |
| 林OO | 300 |
| 凌OO | 300 |
| 許OO | 3,000 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 馮OO | 500 |
| 林OO | 500 |
| 徐OO | 3,000 |
| 楊OO、楊OO、楊OO | 600 |
| 顏OO | 5,000 |
| 簡OO、胡OO、簡OO | 3,000 |
| 鄭OO | 2,000 |
| 陸OO、陸OOO、陸OO | 3,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 陸OO | 1,000 |
| 趙OO | 600 |
| 楊OO | 500 |
| 涂OO | 2,000 |
| 楊OO | 1,000 |
| 楊OO | 1,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 郭OO | 500 |
| 游OO | 3,000 |
| 王OO | 1,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 許OO、許OO、許OO | 500 |
| 李OO | 300 |
| 胡OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 鄭OO | 100 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 卓OO | 1,000 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 楊OO | 1,000 |
| 李OO | 500 |
| 王OO、彭OO、王OO | 400 |
| 蔡OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 翁OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 姜OO | 6,000 |
| 余OO | 1,000 |
| 邢OO | 1,000 |
| 廖OO、李OO | 600 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 蔡OO | 500 |
| 黃OO | 500 |
| 王OO | 600 |
| 陳OO | 6,000 |
| 十方眾生 | 3,000 |
| 十方眾生 | 2,000 |
| 李OO | 3,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 張OO | 200 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 薛OO、薛OO | 600 |
| 薛OO、薛OOO、薛OO | 900 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 李OO | 30,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 陳OO、郭OO、陳OO | 4,000 |
| 趙OO | 1,000 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 游OO | 1,000 |
| 張OO | 1,000 |
| 蔡OO | 1,000 |
| 林OO | 10,000 |
| 盧OO | 1,000 |
| 林OO | 500 |
| 馮OO | 500 |
| 周OO | 300 |
| 陳OO | 700 |
| 顏OO | 5,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 廖OO | 300 |
| 十方大德 | 3,500 |
| 王OO | 5,000 |
| 王OO | 5,000 |
| 胡OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 曾OO | 200 |
| 陳OOO | 1,000 |
| 陳OO | 1,500 |
| 黃OO、丁OO、黃OO | 3,000 |
| 黃OO、黃OO | 2,000 |
| 林OO、黃OO | 2,000 |
| 慈善佛寺 | 1,000 |
| 張OOO | 1,000 |
| 蘇OOO | 3,000 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 卓OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 魏OO、雲月茶園、謝OO | 5,000 |
| 李OO | 3,000 |
| 楊OO | 500 |
| 張OOO | 300 |
| 蔡OO | 150 |
| 楊OO | 1,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 楊OO、楊OO、楊OO | 600 |
| 郭OO | 500 |
| 黃OO | 500 |
| 彭OO | 200 |
| 沈OO | 600 |
| 張OO | 200 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,000 |
| 廖OO、李OO | 600 |
| 李OO | 600 |
| 鄒OO | 600 |
| 鄒OO | 600 |
| 鄒OO | 600 |
| 王OO | 500 |
| 王OO | 500 |
| 王OO、彭OO、王OO | 400 |
| 詹OO | 300 |
| 趙OO | 600 |
| 李OO、楊OO | 600 |
| 蘇OO | 500 |
| 簡OO | 3,000 |
| 王OO | 1,320 |
| 余OO | 1,000 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 曾OO | 200 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 林OO | 2,000 |
| 林OO | 10,000 |
| 翁OO、匡OO | 600 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 薛OO、薛OO | 600 |
| 薛OO、薛OOO、薛OO | 900 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 蔡OO | 500 |
| 伍OO | 1,000 |
| 林OO | 500 |
| 馮OO | 500 |
| 趙OO | 600 |
| 邱OO | 500 |
| 蔡OO | 300 |
| 邱OO | 300 |
| 鄭OO | 300 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 200 |
| 黃OO、丁OO、黃OO | 3,000 |
| 黃OO、黃OO | 2,000 |
| 林OO、黃OO | 2,000 |
| 慈善佛寺 | 1,000 |
| 張OOO | 1,000 |
| 盛OO | 2,000 |
| 徐OO | 3,000 |
| 許OO | 2,000 |
| 徐OOO | 1,000 |
| 徐OOO | 1,000 |
| 徐OO | 1,000 |
| 徐OO | 1,000 |
| 徐OO | 1,000 |
| 徐OO | 1,000 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 林OO | 2,000 |
| 顏OO | 5,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 廖OO | 300 |
| 黃OO | 15,000 |
| 黃OO | 15,000 |
| 陳OOO | 8,000 |
| 林OO | 10,000 |
| 曾OO | 10,000 |
| 張OO | 200 |
| 楊OO | 500 |
| 陳OO、陳OO、羅OO | 700 |
| 羅OOO | 300 |
| 王OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 李OO | 3,000 |
| 洪OO | 2,000 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 蔡OO | 150 |
| 沈OO | 600 |
| 楊OO、楊OO、楊OO | 600 |
| 胡OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 卓OO | 1,000 |
| 余OO | 1,000 |
| 廖OO、李OO | 600 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 陳OO | 3,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 郭OO | 500 |
| 林OO | 10,000 |
| 賴OO | 2,000 |
| 林OO | 1,000 |
| 羅OO | 800 |
| 王OO、彭OO、王OO | 400 |
| 林OO、陳OO | 2,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 林OO | 200 |
| 黃OO,丁OO,黃OO | 7,000 |
| 慈善佛寺 | 1,000 |
| 張OOO | 1,000 |
| 張OO | 2,000 |
| 李OO | 600 |
| 翁OO、匡OO | 600 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 李OO、楊OO | 600 |
| 楊OO | 3,000 |
| 合一國際法律事務所 | 500 |
| 黃OO | 6,400 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 薛OO、薛OO | 600 |
| 薛OO、薛OOO、薛OO | 900 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 袁OO、袁OO | 500 |
| 曾OO | 200 |
| 潘OO | 500 |
| 盧OO | 1,000 |
| 趙OO | 600 |
| 周OO | 300 |
| 楊OO | 300 |
| 鄭OO | 100 |
| 陸OO、陸OOO、陸OO | 3,000 |
| 張OO | 200 |
| 王OO、王OO、王OO | 100,000 |
| 黃OO | 12,000 |
| 洪OO | 12,000 |
| 李OOO | 3,000 |
| 李OO | 600 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 顏OO | 5,000 |
| 王OO | 1,320 |
| 葉OO | 1,000 |
| 楊OO、楊OO、楊OO | 600 |
| 楊OO | 500 |
| 胡OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 詹OO | 500 |
| 廖OO | 300 |
| 卓OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 李OO | 3,000 |
| 馮OO | 1,000 |
| 林OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 郭OO | 500 |
| 王OO、彭OO、王OO | 400 |
| 匡OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 翁OO | 300 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 蔡OO | 150 |
| 伍OO | 1,000 |
| 朱OO | 1,000 |
| 周OO | 1,000 |
| 李OO | 1,000 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 趙OO | 600 |
| 洪OO | 1,000 |
| 李OO、楊OO | 600 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 陳OO | 1,000 |
| 余OO | 1,000 |
| 李OO | 500 |
| 謝OO | 10,000 |
| 曾OO | 200 |
| 林OO | 1,000 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 薛OO、薛OO、薛OO | 1,200 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 薛OO | 300 |
| 陳OO | 600 |
| 林OO | 200 |
| 周OO | 33,000 |
| 王OO、葉OO、王OO | 2,000 |
| 張OOO | 200 |
| 林OO | 1,000 |
| 林OO | 1,000 |
| 蔡OO | 300 |
| 蔡OOO | 300 |
| 林OO | 10,000 |
| 劉OO | 200 |
| 林OO | 200 |
| 巫OO | 200 |
| 張OO | 200 |
| 徐OO、合家 | 2,000 |
| 徐OO、徐OO | 2,000 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 鄭OO | 2,000 |
| 彭OO | 500 |
| 彭OO、許OO、許OO | 500 |
| 王OO | 1,000 |
| 顏OO | 5,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 廖OO | 300 |
| 楊OO | 500 |
| 蔡OO、蔡OO合家 | 2,000 |
| 林OO | 1,000 |
| 盧OO | 1,000 |
| 周OO | 300 |
| 蘇OO | 500 |
| 卓OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 無OO | 1,500 |
| 應誠國際有限公司李振 | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 彭OO | 500 |
| 胡OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 翁OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 周OO | 500 |
| 林OO | 200 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 詹OO | 300 |
| 李OO | 300 |
| 劉OO | 200 |
| 孫OO | 200 |
| 孫OO | 200 |
| 孫OO | 200 |
| 蔡OO | 150 |
| 吳OO | 1,000 |
| 張OO | 200 |
| 王OO,陳OO,謝OO | 35,000 |
| 王OO、彭OO、王OO | 800 |
| 郭OO | 500 |
| 王OO | 500 |
| 王OO | 500 |
| 王OO | 500 |
| 楊OO、楊OO、楊OO | 600 |
| 曾OO | 200 |
| 沈OO | 600 |
| 杜OO | 5,000 |
| 杜OO | 5,000 |
| 杜OO | 5,000 |
| 杜OO惠 | 5,000 |
| 林OO | 10,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 徐OO | 1,000 |
| 趙OO | 600 |
| 李OO、楊OO | 600 |
| 彭OO | 500 |
| 許OO、許OO、許OO | 500 |
| 曾OO | 10,000 |
| 余OO | 1,000 |
| 劉OO | 600 |
| 劉OO | 600 |
| 楊OO | 600 |
| 劉OO | 600 |
| 林OO雲 | 10,000 |
| 林OO | 10,000 |
| 周OO | 1,000 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 蔡OO | 300 |
| 蔡OO鳳 | 300 |
| 彭OO | 200 |
| 陳OO | 1,500 |
| 林OO | 500 |
| 馮OO | 500 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 薛OO | 300 |
| 薛OO、薛OO、薛OO | 1,200 |
| 顏OO | 5,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 陳OOO | 15,000 |
| 陳OO | 2,000 |
| 伍OO | 1,000 |
| 鄭OOO | 2,000 |
| 楊OO | 500 |
| 胡OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 周OO | 1,000 |
| 林OO | 1,000 |
| 李OO | 500 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 陳OO、羅OO、陳OO | 700 |
| 廖OO | 300 |
| 高OO | 300 |
| 羅OO英 | 300 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 翁OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 洪OO | 1,000 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 卓OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 保OO | 200 |
| 余OO | 1,000 |
| 彭OO | 200 |
| 李OO、楊OO | 600 |
| 楊OO | 300 |
| 潘OO-鑫榮電材有限公司 | 100,000 |
| 蘇OO | 3,000 |
| 蘇OO | 3,000 |
| 蘇OO | 3,000 |
| 劉OO | 1,200 |
| 劉OO | 1,200 |
| 蔡OO | 150 |
| 郭OO | 500 |
| 陳OO | 2,000 |
| 林OO | 10,000 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 蔡OO | 1,000 |
| 張OO | 1,000 |
| 王OO、彭OO、王OO | 800 |
| 張OO | 600 |
| 趙OO | 600 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 洪OO | 1,000 |
| 潘OO 、袁OO | 500 |
| 袁OO、袁OO | 500 |
| 李OO | 300 |
| 張OO | 200 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,000 |
| 彭OO | 200 |
| 蔡OOO | 300 |
| 王OO | 1,320 |
| 蔡OO | 300 |
| 竹東夏恩英語 | 3,000 |
| 采憶舞蹈社 | 3,000 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 薛OO、薛OO、薛OO | 1,200 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 薛OO | 300 |
| 王OO、彭OO、王OO | 400 |
| 許OO、許OO、許OO | 500 |
| 盧OO | 1,000 |
| 陳OO、羅OO、陳OO | 500 |
| 周OO | 300 |
| 詹OO | 300 |
| 林OO | 500 |
| 陳OO | 100 |
| 葉OO | 300 |
| 羅OO | 3,000 |
| 羅OO | 3,000 |
| 羅OOO | 3,000 |
| 周OO | 17,000 |
| 巫OO | 200 |
| 黃OO、黃OO、黃OO | 2,500 |
| 馮OO | 500 |
| 林OO | 500 |
| 簡OO、胡OO、簡OO | 3,000 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 劉OO | 600 |
| 劉OO | 600 |
| 楊OO | 600 |
| 劉OO | 600 |
| 劉OO | 600 |
| 蔡OO | 500 |
| 楊OO | 500 |
| 陳OO | 100 |
| 顏OO | 5,000 |
| 林OOO | 2,000 |
| 林OO | 2,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 張OO | 200 |
| 應誠國際有限公司 | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,000 |
| 陳OO | 100 |
| 陳OOO | 10,000 |
| 張OO | 1,200 |
| 洪OO | 1,000 |
| 楊OO、楊OO、楊OO | 600 |
| 翁OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 郭OO | 300 |
| 郭OO | 300 |
| 李OO | 300 |
| 卓OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 郭OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 胡OO | 500 |
| 蔡OO | 150 |
| 陳OOO | 10,000 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 蘇OO | 500 |
| 曾OO | 400 |
| 簡OO | 3,000 |
| 王OO、彭OO、王OO | 800 |
| 許OO、許OO、彭OO | 500 |
| 許OO | 200 |
| 彭OO | 200 |
| 賴OO | 1,000 |
| 王OO | 300 |
| 陳OO | 500 |
| 鄭OO | 100 |
| 彭OO | 200 |
| 彭OO | 200 |
| 彭OO | 200 |
| 高OO | 100 |
| 廣益開發企業股份有限 | 1,000,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 周OO | 1,000 |
| 趙OO | 600 |
| 廖OO | 300 |
| 王OO、葉OO、王OO | 2,000 |
| 蔡OO | 2,000 |
| 蔡OOO | 300 |
| 蔡OO | 300 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 薛OO、薛OO、薛OO | 1,200 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 薛OO | 300 |
| 陳OO、陳OO | 200 |
| 李OO | 5,000 |
| 余OO | 1,000 |
| 詹OO | 500 |
| 陳OO | 500 |
| 高OOO、高OO、高OO | 10,000 |
| 吳OO | 200 |
| 王OO | 200 |
| 保OO | 200 |
| 林OO | 500 |
| 何OO | 50,000 |
| 盧OO | 1,000 |
| 周OO | 300 |
| 張OO | 200 |
| 袁OO、袁OO | 500 |
| 巫OO | 200 |
| 陳OO | 600 |
| 鄭OO | 2,000 |
| 周OO | 500 |
| 陳OO、郭OO、陳OO | 5,000 |
| 顏OO | 5,000 |
| 彭OO | 1,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 廖OO | 300 |
| 楊OO | 500 |
| 胡OO | 500 |
| 趙OO | 500 |
| 陳OO | 200 |
| 蘇OO | 500 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 卓OO | 1,000 |
| 余OO | 1,000 |
| 徐OO | 600 |
| 李OO、楊OO | 600 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 李OO | 300 |
| 陳OO | 1,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,000 |
| 王OO、彭OO、王OO | 400 |
| 匡OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 翁OO | 300 |
| 洪OO | 1,000 |
| 王OO | 500 |
| 王OO | 500 |
| 王OO | 500 |
| 王OO | 200 |
| 陳OO | 5,000 |
| 王OOO | 10,000 |
| 陳OO | 5,000 |
| 王OOO | 10,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 楊OO | 600 |
| 洪OO | 1,000 |
| 趙OO | 600 |
| 蔡OO | 150 |
| 郭OO | 500 |
| 陳OO、曾OO | 3,000 |
| 曾O、曾O | 3,000 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 楊OO、楊OO、楊OO | 600 |
| 許OO、許OO、許OO | 500 |
| 徐OO | 1,000 |
| 盛OO | 1,000 |
| 林OO | 10,000 |
| 林OO | 10,000 |
| 王OO | 100 |
| 王OO | 100 |
| 吳OO | 100 |
| 賴OO | 1,000 |
| 林OO | 1,000 |
| 蔡OO | 2,000 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 周OO | 500 |
| 蔡OOO | 300 |
| 蔡OO | 300 |
| 林OO、林OO | 200 |
| 張OO | 200 |
| 許OO | 200 |
| 許OO、彭OO | 200 |
| 陳OOO | 10,000 |
| 脊立安居家物理治療所 | 2,000 |
| 林OO | 500 |
| 王OO | 100 |
| 薛OO,鍾OO,薛OO | 900 |
| 薛OO,薛OO,薛OO | 1,200 |
| 盧OO,薛OO,薛OO | 900 |
| 薛OO | 300 |
| 詹OO | 500 |
| 顏OO | 5,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 保證責任南投縣仁愛鄉蔬果運銷合作社 | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,000 |
| 洪OO | 1,000 |
| 楊OO | 500 |
| 李OO、李OO | 500 |
| 巫OO | 200 |
| 卓OO | 1,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 張OO | 500 |
| 蘇OO | 1,000 |
| 陳OO | 300 |
| 洪OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 陳OO | 1,000 |
| 劉OO | 1,000 |
| 趙OO | 500 |
| 胡OO | 500 |
| 李OO | 300 |
| 馬OO | 60,000 |
| 余OO | 1,000 |
| 盧OO | 1,000 |
| 劉OO、蔡OO | 600 |
| 李OO、楊OO | 600 |
| 翁OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 匡OO | 300 |
| 楊OO | 300 |
| 王OO、彭OO、王OO | 400 |
| 周OO | 300 |
| 陳OO | 3,000 |
| 伍OO | 1,000 |
| 楊OO | 600 |
| 周OO | 10,000 |
| 孫OO、孫OO | 1,000 |
| 蔡OO | 500 |
| 郭OO | 500 |
| 蔡OO | 150 |
| 林OO | 10,000 |
| 楊OO、楊OO、楊OO | 600 |
| 趙OO | 600 |
| 王OO | 500 |
| 王OO | 100 |
| 王OO | 100 |
| 吳OO | 100 |
| 杜OO | 5,000 |
| 杜OOO | 5,000 |
| 杜OO | 5,000 |
| 杜OO | 5,000 |
| 張OO | 200 |
| 惠寶貿易有限公司 | 3,000 |
| 李OO | 3,000 |
| 羅OO | 2,000 |
| 羅OOO | 2,000 |
| 羅OO | 2,000 |
| 三OOO、謝OO、三OOO | 3,000 |
| 吳OO | 1,000 |
| 周OO | 500 |
| 許OO、許OO、許OO | 500 |
| 許OO | 200 |
| 王OO | 100 |
| 王OO | 100 |
| 吳OO | 100 |
| 薛OO、鍾OO、薛OO | 900 |
| 薛OO、薛OO、薛OO | 1,200 |
| 盧OO、薛OO、薛OO | 900 |
| 薛OO | 300 |
| 蘇OO | 500 |
| 蔡OOO | 300 |
| 蔡OO | 300 |
| 蔡OO | 1,000 |
| 張OO | 1,000 |
| 曾OO | 200 |
| 鄭OO | 100 |
| 廖OO | 300 |
| 鄭OO | 2,000 |
| 蘇OO | 500 |
| 李OO | 500 |
| 李OO | 500 |
| 賴OO | 1,000 |
| 保OO | 200 |
| 張OO、郭OO、郭OO | 300 |
| 郭OO、張OO | 300 |
| 林OO | 500 |
| 林OO | 2,000 |
| 謝OO、謝OO、謝OO | 1,200 |
| 陳OO | 1,000 |
| 張OO | 600 |
| 趙OO | 500 |
| 胡OO | 500 |
| 顏OO | 5,000 |
| 葉OO | 1,000 |
| 楊OO | 500 |
| 盧OO | 300 |
| 殷OO | 300 |
| 黃OO | 300 |
| 陳OO | 10,000 |
| 楊OO、楊OO、楊OOO | 600 |
| 威司美有限公司 | 2,420,000 |













