提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動

| 年度 | 獎項 | 主題 | 單位 | 改善主題 | 改善成效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 特優獎、ESG特別獎 | QCC品管圈 | 整骨圈(12病房) | 提升骨外科病房護理人員手術前準備完整率 | |
| 2025年 | 優秀獎 | QCC品管圈 | 太極圈(產房嬰兒室) | 提升護理人員對子癇前症產婦照護能力 | |
| 2024年 | 特優獎 | QCC品管圈 | 洞洞圈(13病房) | 降低內外科病房跌倒發生率 | |
| 2024年 | 優秀獎 | QCC品管圈 | 同心圈(9病房) | 提升護理人員執行母乳哺餵照護能力 | |
| 2023年 | 特優獎 | QCC品管圈 | 祥和圈(祥和病房) | 提升安寧病房衛教整合完整率 | |
| 2023年 | 特優獎 | QCC品管圈 | 孵蛋圈(兒科加護病房) | 提昇醫護人員執行高危險新生兒口腔訓練完成率 | |
| 2023年 | 優秀獎 | QCC品管圈 | 保護圈(外科加護病房) | 提升加護病房護理人員預防病人譫妄之照護執行率 | |
| 2023年 | 優秀獎 | QCC品管圈 | 放心圈(手術室) | 降低泌尿科手術銜接時間延遲率 | 降低泌尿科病人手術銜接平均時間由14.7分鐘降至10.3分鐘 |
| 2023年 | QCC品管圈 | 面面俱到圈(內科加護病房) | 降低內科加護病房失禁性皮膚炎發生率 | ||
| 2021-2022年 | 特優獎 | QCC品管圈 | 整骨圈(12病房) | 降低骨外科護理人員神經血管(6P)評估不正確率 | 神經血管評估正確率之改善方案由47.9%提升到96.0% |
| 2021-2022年 | 優秀獎 | QCC品管圈 | 造福圈(護理部) | 降低內外科病房跌倒發生率 | 降低內外科病房跌倒發生率由0.07%降至0.027% |
| 2021-2022年 | 優秀獎 | QCC品管圈 | 面面俱到圈(內科加護病房) | 運用醫病共享決策輔助工具,協助家屬及病人決定是否行氣切手術之成效 | |
| 2021-2022年 | QCC品管圈 | 保護圈(外科加護病房) | 降低外科加護病房非計劃性氣管內管滑脫率 | ||
| 2021-2022年 | QCC品管圈 | 心圓圈(急診) | 提升STEMI病人90分鐘內到導管室達成率 | ||
| 2021-2022年 | QCC品管圈 | 團結圈(護理部) | 運用精實手法提升兒科、急診護理人員職能能力 |
