PDCA(Plan-Do-Check-Act的簡稱)循環式品質管理,針對品質工作按規劃、執行、查核與行動來進行活動,以確保可靠度目標之達成,並進而促使品質持續改善。(節錄至維基百科)
為促進單位改善,營造文化風氣,於107年度始辦理「PDCA海報競賽」,並將獲獎海報於院內公共空間展出,供院內同仁標竿觀摩,使病人家屬看見單位為品質改善付出之努力。
PDCA(Plan-Do-Check-Act的簡稱)循環式品質管理,針對品質工作按規劃、執行、查核與行動來進行活動,以確保可靠度目標之達成,並進而促使品質持續改善。(節錄至維基百科)
為促進單位改善,營造文化風氣,於107年度始辦理「PDCA海報競賽」,並將獲獎海報於院內公共空間展出,供院內同仁標竿觀摩,使病人家屬看見單位為品質改善付出之努力。

| 次序 | 單位 | 主題 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兒科加護病房 | 降低兒科加護病房護理人員執行早產兒發展性照護不完整率 | 第一名 |
| 2 | 15病房 | 提升照顧服務員執行鼻胃管護理正確率 | 第二名 |
| 3 | 外科加護病房 | 降低外科加護病房護理人員譫妄評估不完整率 | 第三名 |
| 4 | 清和病房 | 提升護理人員執行骨科下肢手術護理指導能力 | 佳作 |
| 5 | 13病房 | 降低單位內留置導尿管感染發生率 | 佳作 |
| 6 | 透析中心 | 運用多元策略降低腹膜透析病人腹膜炎發生率 | 佳作 |
| 7 | 祥和病房 | 降低安寧病房末期病人善終準備不完整率 | 佳作 |
| 8 | 16病房 | 提升某內科病房照護人員手部衛生遵從率 | 佳作 |
| 9 | 12病房 | 提升外科病房白班護理人員準時下班率 | 佳作 |
| 10 | 急診 | 提升嬰幼兒週邊靜脈導管照護完整性 | 佳作 |
| 11 | 手術室 | 提升手術室護理師病理檢體收集正確率 | |
| 12 | 9病房 | 提升兒科病房手部衛生正確率 | |
| 13 | 產房 | 提升產房護理人員計價完整率 | |
| 14 | 透析中心 | 您洗手了嗎?~提升透析中心人員手部衛生之改善方案 | |
| 15 | 放射科 | 提升學員EPA達成率 | |
| 16 | 藥劑科 | 提升針劑化療藥品調配正確性 | |
| 17 | 兒科加護病房 | 提升兒科加護病房早產兒住院期間母乳哺餵率 | |
| 18 | 門診 | 降低外科門診器械遺失率 | |
| 19 | 呼吸治療科 | 呼吸治療簽章完成率 | |
| 20 | 11病房 | 提升11病房護理人員手部衛生遵從率及正確率 | |
| 21 | 內科加護病房 | 提升內科加護病房VAP BUNDLE每日照護之護理紀錄完成率 | |
| 22 | 供應中心 | 提升供應中心滅菌包布監測合格率之改善方案 |
| 次序 | 單位 | 主題 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12病房 | 運用多元教學工具提升骨外科三個月新進人員教學成效 | 第一名 |
| 2 | 12病房 | 運用圖像記憶提升護理人員化療藥物施打正確率 | 第二名 |
| 3 | 社工室 | 受理民眾意見處理作業時效改善計畫 | 第三名 |
| 4 | 產房 | 提升產房護理人保暖設備使用正確率 | 佳作 |
| 5 | 社工室 | 提升病人身心障礙鑑定服務品質之縮短兩鑑定天數改善計畫 | 佳作 |
| 6 | 12病房 | 降低骨外科病房病人跌倒率 | 佳作 |
| 7 | 供應中心 | 提升手術租賃器械清潔品質 | 佳作 |
| 8 | 門診護理站 | 降低眼科門診看診流程抱怨率 | 佳作 |
| 9 | 透析中心 | 提升透析中心護理人員COVID-19應變能力 | 佳作 |
| 10 | 呼吸治療科 | 改善同仁執行運動肺功能檢查之流程 | |
| 11 | 透析中心 | 降低血液透析病人人工腎臟凝固發生件數 | |
| 12 | 15病房 | 提升內科病房靜脈注射後移除止血加壓帶完成率 | |
| 13 | 16病房 | 提升CAUTI BUNDLE置放照護遵從率 | |
| 14 | 9病房 | 降低膀胱化療給藥不完整率 | |
| 15 | 清和病房 | 提升CAUTI BUNDLE置放照護之護理紀錄完成率 | |
| 16 | 13病房 | 降低13病房跌倒事件發生率 | |
| 17 | 護理部 | 降低住院病人跌倒發生率 |

| 次序 | 單位 | 主題 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胸腔內科 | 降低病人吸入型藥物使用錯誤率 | 第一名 |
| 2 | 急診室 | 提升急性心肌梗塞病人標準時間內送達心導管室達成率 | 第二名 |
| 3 | 12病房 | 提升骨外科護理臨床教師教學一致性 | 第三名 |
| 4 | 12病房 | 提升創傷後病人神經血管認知正確率 | 佳作 |
| 5 | 手術室 | 提升手術室護理師對嚴重特殊傳染性肺炎手術防護之認知能力 | 佳作 |
| 6 | 呼吸治療科 | 運用多媒體教學影片教材縮短實習生組裝呼吸器管路時間 | 佳作 |
| 7 | 產房 | 提升專責病室之產婦待產及分娩作業正確率 | 佳作 |
| 8 | 精神科 | 提升精神科日間護理人員急救技能完整率之改善方案 | 佳作 |
| 9 | 藥劑科 | 降低門診調配錯誤 | 佳作 |
| 10 | 藥劑科 | 提升心肌梗塞病患在住院期間的 β-blocker 藥物使用率 | 佳作 |
| 11 | 健管中心 | 降低健康管理中心執行3D乳房超音波檢查之客訴案件 |

| 次序 | 單位 | 主題 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 復健科職能治療組 | 擴增數位教材及改制課程來縮減教學人力與時間 | 第一名 |
| 2 | 12病房 | 運用多媒體教材提升骨科護理人員執行各式牽引技術正確率 | 第二名 |
| 3 | PICU | 降低兒科加護病房血液檢體凝固率 | 第三名 |
| 4 | 產房 | 提升產房留置導尿管放置正確率 | 佳作 |
| 5 | 產房 | 提升新生兒沐浴執行正確率之改善方案 | 佳作 |
| 6 | 藥劑科 | 處方優化-降低每張處方藥品項數 | 佳作 |
| 7 | 藥劑科 | 藥師門診糖尿病照護成效分析 | 佳作 |
| 8 | 藥劑科 | 提升抗癌口服及賀爾蒙藥物治療計畫當月完成率 | 佳作 |
| 9 | 藥劑科 | 降低65歲以上病人長期使用NSAID的比率 | 佳作 |
| 10 | 藥劑科 | 運用智能藥櫃改善門診藥局管制藥品管理作業 | 佳作 |
| 11 | 10病房 | 提升護理人員給藥正確率 | |
| 12 | 11病房 | 改善陪病者實名制登錄作業完成率 | |
| 13 | 16病房 | 降低16病房醫療照護感染率 | |
| 14 | SICU | 提升疫情期間他單位人員至專責加護病房防護裝備正確率 | |
| 15 | SICU | 疫期期間專責加護病房醫病溝通改善方案 | |
| 16 | 手術室 | 提升手術室二年期護理人員器械清點正確率 | |
| 17 | 企劃室 | 提升睡眠檢查服務量 | |
| 18 | 透析中心 | 提升透析中心護理人員執行風險警報解除率 | |
| 19 | 藥劑科 | 降低產房藥品退藥率 | |
| 20 | 藥劑科 | 降低急診藥局缺藥急領次數 | |
| 21 | 藥劑科 | 教學歷程電子化 | |
| 22 | 護理部 | 降低自聘照服員陪病品質不良率 |

| 次序 | 單位 | 主題 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 急診 | 提升急性缺血性腦中風病人施打rt-PA<60分鐘比例 | 第一名 |
| 2 | 門診 | 縮短健兒門診病人等候時間 | 第二名 |
| 3 | 門診 | 降低中醫穴位敷貼皮膚不良反應 | 第三名 |
| 4 | 11病房 | 降低外科病房噪音最高分貝值 | 佳作 |
| 5 | 12病房 | 您洗對了嗎~提升外科病房人員手部衛生正確率 _ | 佳作 |
| 6 | 14病房 | 降低某內科病房住院病人之泌尿道感染率 | 佳作 |
| 7 | SICU | 外科加護病房管制藥品使用管理 | 佳作 |
| 8 | 手術室 | 提升門診手術後護理人員衛教指導執行率 | 佳作 |
| 9 | 呼吸治療科 | 運用數位影音提升術後病人使用呼吸訓練器正確率 | 佳作 |
| 10 | 病理科 | 降低甲狀腺抽吸檢體不良率 | 佳作 |
| 11 | 透析中心 | 提升腹膜透析病人血色素之改善方案 | 佳作 |
| 12 | 藥劑科 | 改善本院高齡病患的多重用藥處方問題 | 佳作 |
| 13 | 9病房 | 手部衛生正確率改善方案 | |
| 14 | 10病房 | 提升產後病房親子同室門禁安全改善措施 | |
| 15 | 13病房 | 13病房靜脈藥物外滲事件 | |
| 16 | 15病房 | 提升內科病房衛材管理正確率 | |
| 17 | 16病房 | 改善16病房手部衛生洗手遵從率 | |
| 18 | MICU | 降低內科加護病房管路滑脫異常事件 | |
| 19 | 企劃課 | 導入服務量BI系統建置視覺化報表平台 | |
| 20 | 供應中心 | 供應中心代換消作業流程改善方案 | |
| 21 | 教研部 | 醫事職類實習學生報到作業優化 | |
| 22 | 教研部 | 有效提昇醫事人員研究能力 | |
| 23 | 教研部 | 提昇教師資格人數及持續擔任教師之意願 | |
| 24 | 產房 | 運用產嬰資訊提升產科照護安全 | |
| 25 | 復健科職能治療組 | 職能治療教學表單電子化品質改善方案 | |
| 26 | 嬰兒室 | 運用資訊整合母嬰檢驗報告提升母嬰照護安全 | |
| 27 | 藥劑科 | 專案用藥申請單電子化 | |
| 28 | 藥劑科 | 降低護理之家住民潛在不適當藥物比例 | |
| 29 | 藥劑科 | 提升臨床藥事人員培訓計畫作業準時繳交率 | |
| 30 | 藥劑科 | 優化門診補藥作業 |

| 次序 | 單位 | 主題 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 透析中心 | 降低血液透析病人高血磷比率 | 第一名 |
| 2 | 門診護理站 | 提升健兒門診看診流程滿意度 | 第二名 |
| 3 | 15病房 | 降低住院病人檢體月退件數 | 第三名 |
| 4 | 12病房 | 降低外科病房護理人員離職率 | 佳作 |
| 5 | 14病房 | 提升某內科病房醫護人員執行手部衛生正確率 | 佳作 |
| 6 | 中醫門診護理站 | 改善中醫門診針灸流程 | 佳作 |
| 7 | 外科加護病房 | 提升SICU新進人員3個月內留任率 | 佳作 |
| 8 | 透析中心 | 降低透析病人人工腎臟凝固發生率 | 佳作 |
| 9 | 藥劑科 | 門診藥品撥補品質改善方案 | 佳作 |
| 10 | 藥劑科 | 提升出院帶藥衛教比率 | 佳作 |
| 11 | 10病房 | 提升手部衛生遵從率及正確率之改善方案 | |
| 12 | 11病房 | 降低外科病房噪音音量分貝之改善 | |
| 13 | 13病房 | 13病房手部衛生遵從率改善方案 | |
| 14 | 16病房 | 降低一般病房留置導尿管相關尿路感染率 | |
| 15 | 內科加護病房 | 降低內科加護病房醫療照護相關感染率 | |
| 16 | 手術室 | 手術租賃器械清洗潔淨度改善案 | |
| 17 | 手術室 | 內視鏡手術泌尿道感染改善案 | |
| 18 | 急診護理站 | 降低急診檢體退件率 | |
| 19 | 嬰兒室 | 避免新生兒檢體錯誤發生之改善 | |
| 20 | 藥劑科 | 提升預防性抗生素在手術劃刀前1小時給予率 | |
| 21 | 護理部 | 降低護理部護理人員離職率 |



| 次序 | 單位 | 主題 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥劑科 | 守護小兒用藥,下降小兒磨粉處方比率 | 第一名 |
| 2 | 藥劑科 | 降低常備單位管制藥品借藥次數 | 第二名 |
| 3 | 藥劑科 | 降低門診調劑錯誤 | 第三名 |
| 4 | 14病房 | 降低某內科病房跌倒發生件數 | 佳作 |
| 5 | ER | 提升急診病人服務滿意度 | 佳作 |
| 6 | MICU | Using of interdisciplinary collaboration Care to reduce the incidence of medical device-related facial pressure ulcer in the medical intensive care unit | 佳作 |
| 7 | 供應中心 | 供應中心手術器械包盤滅菌品質改善案 | 佳作 |
| 8 | 門診 | 運用品管圈手法降低門診病人客訴率 | 佳作 |
| 9 | 教研部 | 全院性跨領域團隊合作照護訓練課程模式調整 | 佳作 |
| 10 | 藥劑科 | 提昇效期管控 | 佳作 |
| 11 | 9病房 | 降低病房壓瘡發生率 | |
| 12 | 10病房 | 提升產婦對新生兒照護安全認知正確率 | |
| 13 | 11病房 | 電子病歷簽章作業完成率改善 | |
| 14 | 12病房 | 提升外科病房手部衛生遵從率與正確率 | |
| 15 | 13病房 | 利用團隊資源管理方式降低病房化療藥物潑灑事件發生率 | |
| 16 | 15病房 | 降低跌倒事件改善方案 | |
| 17 | 16病房 | 運用CAUTI Bundle降低導尿管相關泌尿道感染發生率 | |
| 18 | BR | 臍帶護理安全作業之改善方案 | |
| 19 | DR | 母嬰肌膚接觸護理作業之改善方案 | |
| 20 | HDR | 運用跨團隊合作改善透析中心RO水質細菌數 | |
| 21 | PICU | 嬰幼兒靜脈導管照護改善 | |
| 22 | SICU | Using of “ Bundle Care” to Reduce Catheter Associated Urinary Tract Infection in The Surgical Intensive Care Unit | |
| 23 | SICU | 提升外科加護病房執行行動限制(隔離、約束)之正確率 | |
| 24 | 手術室 | 提升手術室紗布、尖銳物、器械正確計數正確率 | |
| 25 | 門診 | 運用數位電子叫號系統提升病人服務品質 | |
| 26 | 核子醫學 | 壓力與重分佈心肌斷層灌注掃描影像品質之改善 | |
| 27 | 教研部 | 提升Clinical Key資料庫使用率 | |
| 28 | 教研部 | 提升技能教室使用次數 | |
| 29 | 教研部 | 提升教材製作申請件數及便利性 | |
| 30 | 教研部 | 提供合理教學津貼及獎勵措施,以提升教師續任意願 | |
| 31 | 檢驗科 | Reduced Contamination Rates of Blood Culture in Emergency Department | |
| 32 | 醫事室 | 門診現場保留號掛號流程改善 | |
| 33 | 藥劑科 | 改善實習生訓練排程 | |
| 34 | 藥劑科 | 降低KCL製劑報廢量 | |
| 35 | 藥劑科 | 降低化療處方跡近錯失發生率≦0.4% | |
| 36 | 藥劑科 | 提升臨床醫事人員培育計畫藥事訓練計畫準時繳交率 | |
| 37 | 藥劑科 | 提升藥劑科教師符合院內教師資格 | |
| 38 | 藥劑科 | 縮短慢性病連續處方箋領藥候藥時間 | |
| 39 | 護理部 | 提升護理記錄電子病歷簽章完整性 |
2026行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 En Chu Kong Hospital. All rights reserved. Web Design by FT