衛生福利部今2018年公布2017年國人十大死因,癌症奪走4萬8037條人命,再創歷史新高,蟬聯36年十大死因之首。有效的癌症防治包括預防、篩檢和治療三大策略。
透過免費四大癌症篩檢,早期發現早期治療功能,提升罹癌民眾的存活率。
衛生福利部今2018年公布2017年國人十大死因,癌症奪走4萬8037條人命,再創歷史新高,蟬聯36年十大死因之首。有效的癌症防治包括預防、篩檢和治療三大策略。
透過免費四大癌症篩檢,早期發現早期治療功能,提升罹癌民眾的存活率。

| 篩檢項目 | 檢查對象 | 備註 |
|---|---|---|
| 乳癌 (乳房攝影) | 40歲以上至74歲之婦女,兩年以上未做過者。 | 隨到隨檢,如人數較多或特殊情況者,由X光室預約時間。 |
| 子宮頸癌 (子宮頸抹片) | (1)25歲以上女性,每三年一次。 (2)30歲以上女性,每一年一次。 |
|
| 大腸癌 (糞便潛血檢查) | (1)40歲以上至44歲一等親罹患大腸癌,兩年以上未做過者。 (2)45歲以上至74歲,兩年以上未做過且一年內未做大腸鏡者。 |
|
| 口腔癌 (口腔黏膜檢查) | (1)30歲以上,有抽菸或嚼檳榔(含已戒),兩年以上未做過者。 (2)18歲以上原住民有嚼食檳榔者(已含戒)。 | ※若為牙科及耳鼻喉科就醫者,即提供口腔篩檢。 ※口篩快速通關 星期一~六(除星期三外) 10:00-12:00 |
| 胃癌 (糞便抗原檢查) | 45-74歲,終生一次。 | ※如大便型態已改變者(如:便血、腹瀉)請先至門診就醫。 |
門診大樓2樓 癌篩櫃檯
(02)2672-3456 #8707、8708



2026行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 En Chu Kong Hospital. All rights reserved. Web Design by FT