提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動

| 年度 | 參加競賽 | 圈名 | 主題 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 113年度 | 2024年台灣持續改善競賽 | 孵蛋圈 | 降低 兒科加護病房護理人員執行早產兒發展性照護不完整率 | 自強組銅塔獎 |
| 2024品質改善成果發表競賽 | 放心圈 | 降低泌尿科病人手術銜接平均時間 | 海報發表獎 | |
| 2024品質改善成果發表競賽 | 祥和圈 | 降低安寧病房末期病人善終準備不完整率 | 優品獎 | |
| 2024品質改善成果發表競賽 | 保護圈 | 降低外科加護病房護理人員譫妄評估之不完整率 | 優品獎 | |
| 2024品質改善成果發表競賽 | 串串圈 | 提升危急值通知60分鐘內回覆率 | 優品獎 | |
| 2024品質改善成果發表競賽 | 孵蛋圈 | 降低兒科加護病房護理人員執行早產兒發展性照護不完整率 | 銀品獎 | |
| 112年度 | 2023年第24屆國家醫療品質獎 | 整骨圈 | 降低骨外科護理人員神經血管(6P)評估不正確率 | 佳作、創新獎 |
| 2023品質改善成果發表競賽 | 心圓圈 | 提升急性心肌梗塞STEMI病人標準時間內送達導管室達成率 | 優良海報獎 | |
| 第214屆全國品管圈大會 | 造福圈 | 降低內外科病房跌倒發生率 | 特優獎、全國潛力圈長獎 | |
| 111年度 | 2022年台灣持續改善競賽 | 整骨圈 | 降低骨外科護理人員神經血管(6P)評估不正確率 | 區會長獎、自強組銀塔獎 |
| 110年度 | 2021年台灣持續改善競賽 | 孵蛋圈 | 降低兒科加護病房血液檢體凝固率 | 自強組銅塔獎 |
| 2021年台灣健康照護品質管理競賽 | 呼力UP圈 | 提升胸腔復健病人居家復健運動執行率 | 入選 | |
| 第210屆全國品管圈大會 | 藥匙圈 | 提升冠狀動脈疾病病人用藥衛教完成率 | 優秀獎、全國潛力圈長獎 |
|
| 109年度 | 第208屆全國品管圈大會 | 微著圈 | 降低急診與住院緊急檢驗報告逾時率 | 優秀獎 、全國潛力圈長獎 |
| 108年度 | 2019年台灣持續改善活動競賽 | 整骨圈 | 降低某外科病房護理人員離職率 | 自強組銀塔獎 |
| 第20屆HQIC主題改善類 | 腎誕圈 | 降低血液透析病人高血磷比率 | 潛力獎 | |
| 第42屆全國金銀獎品管圈選拔大會 | 孵蛋圈 | 降低低體重兒主要照顧者照護能力不完整率 | 金獎品管圈、全國金質圈長獎 | |
| 第206屆全國品管圈大會 | 孵蛋圈 | 降低低體重兒主要照顧者照護能力不完整率 | 特優獎、全國潛力圈長獎 | |
| 107年度 | 第19屆HQIC主題改善類 | 藥匙圈 | 提升化療藥品安定性時間內給藥完成率 | 潛力獎 |
| 第204屆全國品管圈大會 | 孵蛋圈 | 改善新生兒體溫過低發生率 | 優秀獎、全國潛力圈長獎 | |
| 106年度 | 第18屆HQIC主題改善類 | 藥匙圈 | 應用雲端藥歷降低藥費刪核率 | 潛力獎 |
| 第202屆全國品管圈大會 | 太極圈 | 降低三伏貼治療等候時間 | 石川獎、特優獎、全國潛力圈長獎 |






















































