提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動

| 服務項目 | 總機 | 轉診服務 | 申訴讚美 | 健康檢查 | 婦產科門診諮詢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分機號碼 | 9 | 7103 | 1050至1057 或1154、1157 | 6541、6542 | 6419 |
| 負責單位 | 總機室 | 轉診中心 | 社工室 | 五樓健管中心 | 門診婦產科諮詢室 |

| 服務項目 | 總機 | 轉診服務 | 申訴讚美 | 健康檢查 | 婦產科門診諮詢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分機號碼 | 9 | 7103 | 1050至1057 或1154、1157 | 6541、6542 | 6419 |
| 負責單位 | 總機室 | 轉診中心 | 社工室 | 五樓健管中心 | 門診婦產科諮詢室 |
| 服務項目 | 預防注射 | 藥物諮詢 | 產科諮詢 | 嬰兒健康諮詢 | 門診時間表諮詢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分機號碼 | 6429 | 7150 | 6767 | 6727 | 1150 |
| 負責單位 | 門診注射室 | 一樓藥局 | 七樓產房 | 七樓嬰兒室 | 志工辦公室 |
| 服務項目 | 醫療群健康諮詢 |
|---|---|
| 分機號碼 | 02-2673-0993 |
| 負責單位 | 社區護理室 |
| 服務項目 | 預立醫療照護諮商門診諮詢 |
|---|---|
| 分機號碼 | 8758 |
| 負責單位 | 護理部 |
2026行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 En Chu Kong Hospital. All rights reserved. Web Design by FT