現代人生活離不開3C裝置,長期下來導致用眼過度,使乾眼症患者人數增加,根據健保署統計,全台有近600萬人罹患乾眼症,等於每4人就有1人患病,而目前國內罹患乾眼症人口,每年以10%的速度快速成長中且有年輕化的趨勢,乾眼症不再是老年人的專利,已成為全民危機。
乾眼症屬於慢性疾病不會痊癒,需長期治療及保養,目前沒有所謂單一絕對有效的治療方法,唯有積極調整及綜合治療才能有效控制。乾眼症的治療目標,即是減輕症狀、維持清晰的視力並避免角膜的傷害,以維護良好生活品質。
-
甚麼是乾眼症?
正常的眼球表面有一層淚膜,每一次的眨眼會置換一次淚膜,潤滑在眼角膜及結膜上形成保護膜。乾眼症是個多成因的疾病,造成的原因相當複雜。直接原因大多是「各種發炎反應」導致,可分為以下二種類型:
1.缺水性乾眼:水液層分泌不足、老化引起淚腺功能降低、長期配戴隱形眼鏡、長期服用某些藥物(如:青光眼用藥、高血壓藥、鎮靜劑和抗組織胺)。
2.蒸發性乾眼:皮脂腺功能不良(瞼板腺功能障礙)、眼瞼閉合不良、眨眼次數減少。
-
乾眼症的症狀?(並非每人症狀都一樣)
1.眼睛灼熱、刺痛、搔癢、畏光、發紅、眼睛疲勞。
2.長時間看書、打電腦、開車或是戴隱形眼鏡感覺眼睛內有異物感、不適。
3.眼睛分泌不明黏液及經常流淚不止之情形。
-
乾眼症的檢查
1.淚液分泌檢查(Schirmer’s test):將特殊濾紙放於下眼瞼約5分鐘,從濾紙濕潤度可得知淚液基礎分泌 量(健保給付)。
2.眼表淚膜分析儀(OSA):可精準檢測瞼板線的結構功能、淚膜油脂層的厚度與分析、淚液破裂時間、淚河高度、自動眨眼紀錄、量化腺體中斷量(健保無給付,須自費約800元/次)。
-
依乾眼症分類及疾病嚴重程度之治療建議
1.缺水性乾眼症
| 級數 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 |
|---|---|---|---|---|
| 臨床診斷 | 淚膜不穩定型 | 結膜角膜週邊出現破 皮發炎 | 破皮發炎擴散至角膜 結膜中心 | 角膜潰瘍及其他併發 症 |
| 角膜/淚液 病徵 | 無、輕微 | 微量淚液殘留物,淚 水高度降低 | 絲狀角膜炎、黏液積 聚淚液殘留物變多 | 絲狀角膜炎、黏液積 聚淚液殘留物變多、 角膜潰瘍 |
| 淚液測試 (mm/5分鐘) | 不一定 | 小於10mm | 小於5mm | 小於2mm |
| 治療流程 | - | 第一級治療仍無改善 ,可考慮: | 第二級治療仍無改善 ,可考慮: | 第三級治療仍無改善 ,可考慮: |
| 治療選擇 | ‧衛教,對環境或 飲食進行調整 ‧人工淚液 ‧眼部衛生清潔: (1)眼部清潔液-除蟎 (2)眼部清潔舒效包 (3)眼部清潔泡沫慕斯 ‧使用熱敷眼罩 | ‧使用不含防腐劑之 人工淚液、淚膠 ‧外用淚液分泌促進 素 ‧口服四環黴素 ‧淚管栓塞(暫時性) ‧護目鏡/保濕眼罩 | ‧口服淚液分泌促進 素 ‧自體血清治療 ‧治療性隱形眼鏡 (軟式、硬式) | ‧全身性消炎藥物/免 疫抑制劑 ‧手術 (1)淚管栓塞(永久性) (2)羊膜移植 (3)眼瞼縫合術 (4)唾液腺移植 |
2.缺脂性乾眼症
| 級數 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 |
|---|---|---|---|---|
| 瞼板腺功能 | 分泌物為混濁 腺體通暢 | 分泌物輕度混濁 少數腺體阻塞 | 分泌物中度混濁 血管增生 部分腺體阻塞 | 分泌物重度混濁 腺體中斷移位發炎 完全阻塞 |
| 治療流程 | - | 第一級治療仍無改善 ,可考慮: | 第二級治療仍無改善 ,可考慮: | 第三級治療仍無改善 ,可考慮: |
| 治療選擇 | ‧衛教,對環境或 飲食進行調整 ‧人工淚液(含油脂性) ‧眼部衛生清潔: (1)眼部清潔液-除蟎 (2)眼部清潔舒效包 (3)眼部清潔泡沫慕斯 ‧使用熱敷眼罩 | ‧使用不含防腐劑之 人工淚液、淚膠 ‧茶樹油治療(針對蠕 形蟎) ‧外用消炎/類固醇藥 物 ‧外用淚液分泌促進 素 ‧口服四環黴素 ‧彩衝光(IPL)治療 ‧熱脈動(LipiFlow) 治療 | ‧口服淚液分泌促進 素 | ‧全身性消炎藥物/免 疫抑制劑 |











